d.velop process studio
Funktionsübersicht entdecken
Betriebsform wählen
| Feature | Basic | Business | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Nutzungsvoraussetzungen | |||
| d.velop documents platform edition d.velop documents platform edition Um diese App verwenden zu können, benötigen Sie zusätzlich d.velop documents platform edition basic oder business oder ultimate. Zusätzliche Kosten können in der Cloudnutzung anfallen. Alle für die hybride Nutzung Ihres d.velop documents (On Premises) notwendigen Voraussetzungen finden Sie hier. | Nicht enthalten. | ||
| Digitale Workflows | |||
| Digitale Prozesse ausführen (Engine) Digitale Prozesse ausführen (Engine) In der d.velop documents platform edition business sind 1.000 Workflowausführungen pro produktivem Mandanten pro Monat enthalten. Diese Einschränkung gilt ausschließlich für die Nutzung der process studio Services im Multi-Tenant Cloud-Betrieb. (Betriebsformen Cloud (AWS und OTC) und Hybrid). Weitere Ausführungen sind individuell auf Anfrage zubuchbar. | Nicht enthalten. | ||
| Formulardesigner | Nicht enthalten. | ||
| Prozessmodellierungswerkzeug | Nicht enthalten. | ||
| Geschäftsregeln (Entscheidungstabellen) | Nicht enthalten. | ||
| Scripting-Engine | Nicht enthalten. | ||
| Prozessüberwachung | Nicht enthalten. | ||
| Aufgabenverwaltung | |||
| Template-Library Template-Library Die Vorlagen stehen kostenfrei und kostenpflichtig zur Verfügung. | Nicht enthalten. | ||
| Berichterstattungs- und Analysemöglichkeiten | Nicht enthalten. | ||
| Verwaltung von Benutzerrechten | Nicht enthalten. | ||
| Web-Frontend | Nicht enthalten. | ||
| Authentifizierung | Nicht enthalten. | ||
| Import / Export Import / Export Über die Import- und Exportmöglichkeit können Sie vorhandene .bpmn und .json Dateien einfach im- oder exportieren. | Nicht enthalten. | ||
| Künstliche Intelligenz im process studio | |||
| d.velop pilot Aktion d.velop pilot Aktion Der d.velop pilot (LLM) ist die künstliche Intelligenz der d.velop platform. | Nicht enthalten. | ||
| KI-Assistenz bei der Formularerstellung KI-Assistenz bei der Formularerstellung Gestalten Sie über natürliche Sprache im Formulardesigner Formulare. | Nicht enthalten. | ||
| KI Assistenz innerhalb der Scripting-Engine KI Assistenz innerhalb der Scripting-Engine Nutzen Sie den KI Assistenten um über natürliche Sprache Skripte zu erstellen oder ändern zu können. | Nicht enthalten. | ||
| Konnektivität | |||
| API vorhanden | Nicht enthalten. | ||
| Feature | Basic | Business | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Nutzungsvoraussetzungen | |||
| d.velop documents platform edition d.velop documents platform edition Um diese App verwenden zu können, benötigen Sie zusätzlich d.velop documents platform edition basic oder business oder ultimate. Zusätzliche Kosten können in der Cloudnutzung anfallen. Alle für die hybride Nutzung Ihres d.velop documents (On Premises) notwendigen Voraussetzungen finden Sie hier. | Nicht enthalten. | ||
| Digitale Workflows | |||
| Digitale Prozesse ausführen (Engine) Digitale Prozesse ausführen (Engine) In der d.velop documents platform edition business sind 1.000 Workflowausführungen pro produktivem Mandanten pro Monat enthalten. Diese Einschränkung gilt ausschließlich für die Nutzung der process studio Services im Multi-Tenant Cloud-Betrieb. (Betriebsformen Cloud (AWS und OTC) und Hybrid). Weitere Ausführungen sind individuell auf Anfrage zubuchbar. | Nicht enthalten. | ||
| Formulardesigner | Nicht enthalten. | ||
| Prozessmodellierungswerkzeug | Nicht enthalten. | ||
| Geschäftsregeln (Entscheidungstabellen) | Nicht enthalten. | ||
| Scripting-Engine | Nicht enthalten. | ||
| Prozessüberwachung | Nicht enthalten. | ||
| Aufgabenverwaltung | |||
| Template-Library Template-Library Die Vorlagen stehen kostenfrei und kostenpflichtig zur Verfügung. | Nicht enthalten. | ||
| Berichterstattungs- und Analysemöglichkeiten | Nicht enthalten. | ||
| Verwaltung von Benutzerrechten | Nicht enthalten. | ||
| Web-Frontend | Nicht enthalten. | ||
| Authentifizierung | Nicht enthalten. | ||
| Import / Export Import / Export Über die Import- und Exportmöglichkeit können Sie vorhandene .bpmn und .json Dateien einfach im- oder exportieren. | Nicht enthalten. | ||
| Künstliche Intelligenz im process studio | |||
| d.velop pilot Aktion d.velop pilot Aktion Der d.velop pilot (LLM) ist die künstliche Intelligenz der d.velop platform. | Nicht enthalten. | ||
| KI-Assistenz bei der Formularerstellung KI-Assistenz bei der Formularerstellung Gestalten Sie über natürliche Sprache im Formulardesigner Formulare. | Nicht enthalten. | ||
| KI Assistenz innerhalb der Scripting-Engine KI Assistenz innerhalb der Scripting-Engine Nutzen Sie den KI Assistenten um über natürliche Sprache Skripte zu erstellen oder ändern zu können. | Nicht enthalten. | ||
| Konnektivität | |||
| Microsoft Power Platform Konnektor Microsoft Power Platform Konnektor Dieser Service ist ausschließlich in der AWS Cloud sowie in Hybridstellung in Kombination mit der AWS Cloud verfügbar. | Nicht enthalten. | ||
| API vorhanden | Nicht enthalten. | ||
| Feature | Basic | Business | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Nutzungsvoraussetzungen | |||
| d.velop documents platform edition d.velop documents platform edition Um diese App verwenden zu können, benötigen Sie zusätzlich d.velop documents platform edition basic oder business oder ultimate. Zusätzliche Kosten können in der Cloudnutzung anfallen. Alle für die hybride Nutzung Ihres d.velop documents (On Premises) notwendigen Voraussetzungen finden Sie hier. | Nicht enthalten. | ||
| Digitale Workflows | |||
| Digitale Prozesse ausführen (Engine) Digitale Prozesse ausführen (Engine) In der d.velop documents platform edition business sind 1.000 Workflowausführungen pro produktivem Mandanten pro Monat enthalten. Diese Einschränkung gilt ausschließlich für die Nutzung der process studio Services im Multi-Tenant Cloud-Betrieb. (Betriebsformen Cloud (AWS und OTC) und Hybrid). Weitere Ausführungen sind individuell auf Anfrage zubuchbar. | Nicht enthalten. | ||
| Formulardesigner | Nicht enthalten. | ||
| Prozessmodellierungswerkzeug | Nicht enthalten. | ||
| Geschäftsregeln (Entscheidungstabellen) | Nicht enthalten. | ||
| Scripting-Engine | Nicht enthalten. | ||
| Prozessüberwachung | Nicht enthalten. | ||
| Aufgabenverwaltung | |||
| Template-Library Template-Library Die Vorlagen stehen kostenfrei und kostenpflichtig zur Verfügung. | Nicht enthalten. | ||
| Berichterstattungs- und Analysemöglichkeiten | Nicht enthalten. | ||
| Verwaltung von Benutzerrechten | Nicht enthalten. | ||
| Web-Frontend | Nicht enthalten. | ||
| Authentifizierung | Nicht enthalten. | ||
| Import / Export Import / Export Über die Import- und Exportmöglichkeit können Sie vorhandene .bpmn und .json Dateien einfach im- oder exportieren. | Nicht enthalten. | ||
| Künstliche Intelligenz im process studio | |||
| d.velop pilot Aktion d.velop pilot Aktion Der d.velop pilot (LLM) ist die künstliche Intelligenz der d.velop platform. | Nicht enthalten. | ||
| KI-Assistenz bei der Formularerstellung KI-Assistenz bei der Formularerstellung Gestalten Sie über natürliche Sprache im Formulardesigner Formulare. | Nicht enthalten. | ||
| KI Assistenz innerhalb der Scripting-Engine KI Assistenz innerhalb der Scripting-Engine Nutzen Sie den KI Assistenten um über natürliche Sprache Skripte zu erstellen oder ändern zu können. | Nicht enthalten. | ||
| Konnektivität | |||
| Microsoft Power Platform Konnektor Microsoft Power Platform Konnektor Dieser Service ist ausschließlich in der AWS Cloud sowie in Hybridstellung in Kombination mit der AWS Cloud verfügbar. | Nicht enthalten. | ||
| API vorhanden | Nicht enthalten. | ||
| Feature | Basic | Business | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Nutzungsvoraussetzungen | |||
| d.velop documents platform edition d.velop documents platform edition Um diese App verwenden zu können, benötigen Sie zusätzlich d.velop documents platform edition basic oder business oder ultimate. Zusätzliche Kosten können in der Cloudnutzung anfallen. Alle für die hybride Nutzung Ihres d.velop documents (On Premises) notwendigen Voraussetzungen finden Sie hier. | Nicht enthalten. | ||
| Digitale Workflows | |||
| Digitale Prozesse ausführen (Engine) | Nicht enthalten. | ||
| Formulardesigner | Nicht enthalten. | ||
| Prozessmodellierungswerkzeug | Nicht enthalten. | ||
| Geschäftsregeln (Entscheidungstabellen) | Nicht enthalten. | ||
| Scripting-Engine | Nicht enthalten. | ||
| Prozessüberwachung | Nicht enthalten. | ||
| Aufgabenverwaltung | |||
| Template-Library Template-Library Die Vorlagen stehen kostenfrei und kostenpflichtig zur Verfügung. | Nicht enthalten. | ||
| Berichterstattungs- und Analysemöglichkeiten | Nicht enthalten. | ||
| Verwaltung von Benutzerrechten | Nicht enthalten. | ||
| Web-Frontend | Nicht enthalten. | ||
| Authentifizierung | Nicht enthalten. | ||
| Import / Export Import / Export Über die Import- und Exportmöglichkeit können Sie vorhandene .bpmn und .json Dateien einfach im- oder exportieren. | Nicht enthalten. | ||
Demo Prozessmanagement Software
Das d.velop process studio live erleben
Sie möchten das d.velop process studio live erleben? Dann einfach Formular ausfüllen und Software Demo anfordern.