Dokumente entstehen aus allen Daten. Automatisch.
Automatisieren Sie die Dokumentenerstellung in d.velop documents und generieren Sie datenbasierte, individualisierte Dokumente direkt im Prozess.
Dokumentautomatisierung
Dokumente automatisch erzeugenErstellen Sie Dokumente aller Art direkt aus Ihren Geschäftsdaten automatisiert innerhalb laufender Prozesse. So reduzieren Sie manuelle Aufwandsschritte und steigern die Effizienz Ihrer Dokumentprozesse.

Datenintegration
Alle Datenquellen nutzenDie App verbindet beliebige Systeme wie Dynamics 365, SAP oder Datenbanken für die Dokumentenerstellung. So stehen umfangreiche Datenquellen für konsistente und präzise Dokumentinhalte bereit.

Dokumentvorlagen
Vorlagen in Office gestaltenDokumentvorlagen lassen sich direkt in Word, Excel oder PowerPoint erstellen und flexibel pflegen. Datenfelder werden dabei ohne Programmierung per Drag & Drop integriert.

Dokumentenoutput
Flexibel Dokumente ausgebenDokumente können als PDF, Office-Dateien, HTML oder E-Mail erzeugt und direkt in d.velop documents abgelegt werden. Dabei profitieren Sie von zahlreichen Output-Kanälen des dox42-Systems.

Effizienz
Zeit sparen, Fehler vermeidenAutomatisierte Datenintegration verhindert manuelle Übertragungsfehler und beschleunigt die Dokumentenerstellung erheblich. Mitarbeitende können sich dadurch stärker auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren.

Preise & Pläne
Preise für dox42 Dokumentenautomatisierung entdecken
| Feature | Startup230,00 € / Monat | Extra Small380,00 € / Monat | Small650,00 € / Monat | Medium890,00 € / Monat | Standard1.190,00 € / Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsvoraussetzung | |||||
| d.velop documents platform edition d.velop documents platform edition Um diese App verwenden zu können, benötigen Sie zusätzlich d.velop documents basic oder business oder ultimate. | Basic oder höher | Basic oder höher | Basic oder höher | Basic oder höher | Basic oder höher |
| Funktionsumfang | |||||
| d.velop documents User | 1-10 | 11-25 | 26-50 | 56-75 | Unbegrenzt |
| Dokumentgenerierungen pro Monat | 500 | 1000 | 10.000 | 25.000 | 100.000 |
| dox42 server for documents online | |||||
| Output Action for d.velop documents | |||||
| Alpin | dox42 App for d.velop documents Alpin | dox42 App for d.velop documents Die „Alpin | dox42 App for d.velop documents“ der Firma Alpin bietet die Möglichkeit, das Output- und Vorlagenmanagement dox42 (www.dox42.com) in die d.velop cloud und d.velop documents zu integrieren und die Stärken dieser beiden Plattformen zu vereinen. Sie können damit Dokument-Vorlagen einfach und ohne Programmierung in MS-Office erstellen, diese mit Datenquellen innerhalb oder außerhalb von d.velop documents verbinden und in d.velop documents ablegen. Anschließend können diese Vorlagen den Benutzern in d.velop documents kontextbezogen (z. B. in der Kundenakte, Lieferantenakte, Projektakte) zur Verfügung gestellt werden, sodass diese damit direkt aus d.velop documents per Knopfdruck hochwertige Dokumente wie Verträge, Angebote, Serviceberichte, ExcelCharts etc. erstellen. Die erstellten Dokumente können ad-hoc verwendet oder auch wiederum automatisiert in d.velop documents in den Aktenstrukturen gespeichert werden. Schneller können professionelle Dokumente aus selbst produzierten Vorlagen nicht erstellt werden. | |||||
| zzgl. Einmalgebühr zzgl. Einmalgebühr Zzgl. Einmalgebühr pro Designerarbeitsplatz von Euro 880 (dox42 Word Add-In + d.velop documents Add-In) | + 880,00 € | + 880,00 € | + 880,00 € | + 880,00 € | + 880,00 € |
Demo & Beratung
Sie möchten die Software live erleben? Kein Problem!
Einfach Formular ausfüllen und individuelle Live Demo anfordern.