WSI connect for CROSS
Integrieren Sie CROSS nahtlos in d.velop, automatisieren Sie den Datenaustausch und schaffen Sie durchgängige, effiziente Prozesse ohne Medienbrüche.

Integration
CROSS nahtlos anbindenDie Lösung verbindet CROSS direkt mit Ihrer d.velop Umgebung. Dadurch schaffen Sie eine durchgängige Systemlandschaft ohne zusätzliche Schnittstellenaufwände.

Datenaustausch
Daten automatisch synchronisierenRelevante Daten werden automatisiert zwischen den Systemen übertragen. So vermeiden Sie doppelte Datenerfassung und reduzieren Fehlerquellen nachhaltig.

Prozesse
Geschäftsprozesse effizient steuernInformationen aus CROSS werden direkt in Ihre Prozesse eingebunden. Dadurch beschleunigen Sie Abläufe und erhöhen die Prozesssicherheit.

Automatisierung
Manuelle Aufwände reduzierenWiederkehrende Aufgaben werden automatisiert im Hintergrund ausgeführt. So entlasten Sie Ihre Mitarbeitenden und steigern die Effizienz im Arbeitsalltag.

Transparenz
Daten zentral verfügbar machenAlle relevanten Informationen stehen systemübergreifend zur Verfügung. Dadurch erhöhen Sie die Transparenz und verbessern fundierte Entscheidungen.

Preise & Pläne
Preise für WSI connect for CROSS entdecken
| Feature | Standard100,00 € / pro Betrieb / Monat | Individuelles AngebotMehr als 3 Betriebe |
|---|---|---|
| Nutzungsvoraussetzung | ||
| d.velop documents platform edition d.velop documents platform edition Um diese App verwenden zu können, benötigen Sie zusätzlich d.velop documents platform edition basic, business oder ultimate. Zusätzliche Kosten können anfallen. | Basic oder höher | Basic oder höher |
| CROSS2 CROSS2 Um diese App verwenden zu können, benötigen Sie zusätzlich das Dealer-Management System CROSS2 der Porsche Informatik. Zusätzliche Kosten können anfallen. | ||
| Funktionsumfang | ||
| Lizenzierung Lizenzierung Die Lizenzierung erfolgt je CROSS Betrieb mit einer eindeutigen Betriebsnummer / Händlernummer | Individuell | |
| Art des Datenaustausches Art des Datenaustausches Die Grundlage von WS-Informatik connect for CROSS ist die von der Porsche Informatik bereitgestellte Generic Storage API. Die entsprechende Anwendung der Porsche Informatik sendet die abzulegenden Dokumente, Fotos und Videos an einen seitens WS-Informatik bereitgestellten Endpunkt. Von dort werden die Daten dann an die jeweilige d.velop documents-Instanz weitergeleitet. Der Umfang und die Art der übertragenen Dokumente werden dabei allein von der Porsche Informatik oder der Konfiguration in der jeweiligen Anwendung festgelegt. Die WS-Informatik connect for CROSS-Schnittstelle reicht die bereitgestellten Dokumente 1:1 inklusive der über die Generic Storage API bereitgestellten Indexinformationen an d.velop documents weiter. | ||
| Anbindung CROSS Werkstattplaner (CWSP/WCP) Anbindung CROSS Werkstattplaner (CWSP/WCP) WS-Informatik connect for CROSS ermöglicht die automatische Übertragung von Werkstattplanungskarten aus dem CROSS Werkstattplaner nach d.velop documents. | ||
| Anbindung CROSS CAM/Mobile Service Reception Anbindung CROSS CAM/Mobile Service Reception WS-Informatik connect for CROSS ermöglicht aus der CROSS CAM/Mobile Service Reception die automatische Übertragung der folgenden Dokumentkategorien: Datenschutzerklärung, Scan-Dokument (aus CROSS CAM), Annahme-Protokoll (aus Mobile Service Reception), Bestätigung Auftragserweiterung (aus CROSS CAM), Auftragserweiterungs-Snapshot (Status zum Zeitpunkt der Archivierung) (aus CROSS CAM), Mechaniker-Prüfliste (aus CROSS CAM), Zessions-Dokument (aus Mobile Service Reception), Bilder/Fotos und Videos (aus CROSS CAM oder Mobile Service Reception) | ||
| Anbindung DMS CROSS2 Anbindung DMS CROSS2 Zukünftig sollen alle aus CROSS erstellten Dokumente, die bislang über die Bistro-Kommunikationsschnittstelle dem Autohaus bereitgestellt wurden, über die Generic Storage API an das Archivsystem (d.velop documents) übertragen werden. Diese Dokumente können über die WS-Informatik connect for CROSS-Schnittstelle erst bereitgestellt werden, wenn die Porsche Informatik diese Dokumente über die Generic Storage API bereitstellt. | (bald unterstützt) | (bald unterstützt) |
| Sichere Datenübertragung Sichere Datenübertragung WS-Informatik connect for CROSS gewährleistet die sichere Übertragung von Daten zwischen CROSS und d.velop documents. Dies umfasst die Verschlüsselung der Datenübertragung und die Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der übertragenen Informationen. | ||
| Konfiguration und Anpassung Konfiguration und Anpassung WS-Informatik connect for CROSS ermöglicht eine einfache Konfiguration und Anpassung der Datenübertragung an individuelle Kundenanforderungen. Dies beinhaltet die Auswahl der zu übertragenden Dokumentenarten und die Definition von Übertragungsregeln. | ||
| Serviceleistungen Serviceleistungen Der Service beinhaltet die Implementierung und Einrichtung von WS-Informatik connect for CROSS, um die Anbindung von CROSS an d.velop documents zu gewährleisten. | ||
| Schulung und Support Schulung und Support Eine Schulung für den Kunden wird angeboten, um den Umgang mit WS-Informatik connect for CROSS und die Verwaltung der Datenübertragung zu erlernen. Darüber hinaus steht ein SupportTeam zur Verfügung, um bei Fragen oder Problemen zu helfen. | ||
| Updates und Wartung Updates und Wartung WS-Informatik connect for CROSS wird regelmäßig gewartet und aktualisiert, um sicherzustellen, dass sie mit den neuesten Versionen von CROSS und d.velop documents kompatibel ist und weiterhin den Anforderungen des Kunden entspricht. Sofern weitere Dokumentarten von der CROSS Generic Storage API übertragen werden, werden diese dem Funktionsumfang der Schnittstelle hinzugefügt | ||
Demo & Beratung
Sie möchten die Software live erleben? Kein Problem!
Einfach Formular ausfüllen und individuelle Live Demo anfordern.