Digitaler und effizienter Beschaffungsprozess
Digitalisieren Sie Ihren Beschaffungsprozess von der Bedarfsanforderung bis zur Bestellung und integrieren Sie Freigaben und ERP-Systeme nahtlos in Ihre Einkaufsprozesse.
Bedarf
Bedarfsanforderungen einfach erstellenErstellen Sie Bedarfsanforderungen schnell und strukturiert über vordefinierte oder individuell gestaltete Formulare. Relevante Stammdaten aus ERP- oder Bestellsystemen können dabei integriert werden.

Freigabe
Freigaben effizient steuernDer Freigabeworkflow lässt sich individuell an Ihre Wertstufen und Genehmigungsgrenzen anpassen. Dadurch wird ein transparenter und reibungsloser Freigabeprozess gewährleistet.

Übergabe
Bestellungen automatisch übergebenNach erfolgreicher Freigabe werden Bestellungen automatisiert an ein Drittsystem wie ein ERP- oder Bestellsystem übergeben. Dadurch wird der Einkaufsprozess effizient und medienbruchfrei fortgeführt.

Archiv
Bestelldokumente zentral archivierenBestellungen und zugehörige Dokumente können zentral im ECM-System archiviert werden. Dadurch entsteht eine transparente und nachvollziehbare Dokumentation Ihrer Beschaffungsprozesse.

Preise & Pläne
Preise für edoc procurement suite entdecken
| Feature | Small265 € / Monat | Medium580 € / Monat | Large872 € / Monat |
|---|---|---|---|
| Nutzungsvoraussetzung | |||
| d.velop documents platform edition d.velop documents platform edition Um diese App verwenden zu können, benötigen Sie zusätzlich d.velop documents platform edition business oder ultimate. Zusätzliche Kosten können anfallen. | Business oder höher | Business oder höher | Business oder höher |
| Funktionsumfang | |||
| Inkludierte Bedarfsanforderungen Inkludierte Bedarfsanforderungen Jedes Paket enthält eine festgelegte Anzahl an Bedarfsanforderungen pro Monat. Wird das enthaltene Kontingent überschritten, werden zusätzliche Bedarfsanforderungen automatisch zum jeweiligen Paketpreis berechnet. | 300 | 900 | 1800 |
| Weitere Bedarfsanforderungen Weitere Bedarfsanforderungen Jedes Paket enthält eine festgelegte Anzahl an Bedarfsanforderungen pro Monat. Wird das enthaltene Kontingent überschritten, werden zusätzliche Bedarfsanforderungen automatisch zum jeweiligen Paketpreis berechnet. | 0,88 € / Bedarfsanforderung | 0,64 € / Bedarfsanforderung | 0,48 € / Bedarfsanforderung |
| Protokollierung aller Workflowschritte (Freigabeschritte) Protokollierung aller Workflowschritte (Freigabeschritte) Protokollierung aller Workflowschritte (Freigabeschritte) für eine Bedarfsanforderung in einer Verlaufsübersicht | |||
| Flexible Gestaltung und Verwaltung von Bedarfstypen und Workflowschritten Flexible Gestaltung und Verwaltung von Bedarfstypen und Workflowschritten Flexible Gestaltung und Verwaltung von Bedarfstypen und Workflowschritten nach individuellen Anforderungen | |||
| Standard-Vorlagen | |||
| Mehrstufiger Freigabeprozess | |||
| E-Mail-Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigungen Beteiligte Personen werden per E-Mail-Benachrichtigungen über einzelne Prozessschritte informiert, dank individuell einstellbarer Benachrichtigungsfunktion | |||
| Freigabehistorie Freigabehistorie Freigabehistorie mit allen Details zur Prüfung und Freigabe einer Bedarfsanforderun | |||
| Zentrales Dashboard Zentrales Dashboard Zentrales Dashboard zur Übersicht aller aktiven Aktivitäten, filterbar und gruppierbar, sowie individuelle Benutzer-Dashboards | |||
| Definierte Status Definierte Status Definierte Status für die Bedarfsanforderung sorgen jederzeit für Prozess-Transparenz | |||
| Übergabe an Drittsysteme Übergabe an Drittsysteme Automatisierte Übergabe einer Bestellung an ein Drittsystem, wie z.B. ein ERP- oder Bestellsystem | |||
| Workflowverlaufs-Protokoll und Zusatzdokumente Workflowverlaufs-Protokoll und Zusatzdokumente Workflowverlaufs-Protokoll und Zusatzdokumente wie z.B. Angebote, Bestellbestätigungen oder Lieferscheine können direkt in einer Bestellakte in Ihrem ECM-System d.velop documents archiviert werden | |||
| Webbasierter Zugriff Webbasierter Zugriff Webbasierter Zugriff auf edoc procurement suite | |||
| Zentrale Berechtigungssteuerung Zentrale Berechtigungssteuerung Zentrale Berechtigungssteuerung inklusive Single-Sign on | |||
Häufig gestellte Fragen
Kann die edoc procurement suite auch mit d.velop documents On-Premises betrieben werden?
Ja, die edoc procurement suite kann auch mit d.velop documents On-Premises (current oder annual) betrieben werden.
Können Sie mich bei der Implementierung der Software unterstützen?
Selbstverständlich unterstützen wir Sie gerne bei der Implementierung der Software. Wir stellen Ihnen sowohl Standard- als auch individuell angepasste Servicepakete für die Konfiguration zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir Dienstleistungen zur Optimierung Ihrer digitalen Prozesse sowie Schulungen für Ihre Anwender:innen an.
Wie erfolgen Updates für die Software?
Die zentrale Verwaltung von Updates ermöglicht automatische Aktualisierungen oder bedarfsgesteuerte Aktualisierungen in Absprache, ohne dass es zu Ausfallzeiten kommt.
Demo & Beratung
Sie möchten die Software live erleben? Kein Problem!
Einfach Formular ausfüllen und individuelle Live Demo anfordern.