Digitale Personalakte für d.velop documents
Verwalten Sie Personalakten digital, greifen Sie ortsunabhängig auf Dokumente zu und steuern Sie Zugriffe sowie Freigaben zentral und sicher in einem System.

Übersicht
Personalakten individuell darstellenPassen Sie die Übersicht Ihrer Personalstammdaten flexibel an Ihre Anforderungen an. So behalten Sie jederzeit den Überblick über alle relevanten Informationen.

Freigaben
Zugriffe gezielt steuernErteilen Sie zeitlich begrenzte Zugriffe auf Akten, Register oder Dokumente für definierte Rollen. Dadurch stellen Sie sicher, dass sensible Daten nur berechtigten Personen zugänglich sind.

Prüfung
Pflichtdokumente automatisch prüfenDas System informiert Sie automatisch, wenn wichtige Dokumente in Personalakten fehlen. So behalten Sie die Vollständigkeit Ihrer Akten jederzeit im Blick.

Zugriff
Ortsunabhängig auf Akten zugreifenGreifen Sie jederzeit und von überall auf Ihre digitalen Personalakten zu. Berechtigte Personen erhalten schnellen Zugriff auf relevante Dokumente und Informationen.

Struktur
Akten flexibel strukturierenNutzen Sie eine vordefinierte Akten- und Registerstruktur oder passen Sie diese individuell an Ihre Anforderungen an. So starten Sie schnell und bleiben gleichzeitig flexibel in der Organisation Ihrer Personalakten.

Preise & Pläne
Preise für die EITCO HR Manager App entdecken
| Feature | Digitale Personalakteab 100 € / Monat | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsvoraussetzung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| d.velop documents platform edition d.velop documents platform edition Um diese App verwenden zu können, benötigen Sie zusätzlich d.velop documents platform edition business oder ultimate. Zusätzliche Kosten können anfallen. | Business oder höher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsumfang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößen & -kosten Paketgrößen & -kosten
| ab 100 € / Monat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablage der Dokumente via Drag & Drop Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumente und Register beobachten und abonnieren | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporäre Freigabe von Akten, Register und Dokumenten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporäre Freigabe für bestimmte Personenkreise | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration und Überwachung der Aufbewahrungspflichten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelle Überprüfung der Pflichtdokumente im Register | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilen von Dokumenten via Link oder Datei | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchfunktion für Akten, Register, Dokumente, u.v.m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Volltexterkennung und Volltextsuche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revisionsverwaltung für archivierte Dokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Import und Abgleich der Stammdaten aus dem führenden (HR) System | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelle Benutzer- und Zugriffsverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuelle Personalaktenübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatisierte Dokumentenablage mit QR-Code-Verfahren | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentenvorschau und Notizfunktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration und Überwachung der Löschpflichten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-Augen Löschprinzip für Dokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurierbare Registerstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgaben erstellen und weiterleiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumente unterzeichnen und freigeben | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Integration in die Microsoft Office Umgebung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionale Erweiterungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan-Dienstleistungen bzw. die Digitalisierung der Bestandsakten | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zustellung von Dokumenten an die personenbezogene Postbox | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workflows mit Aufgabenverwaltung | € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Demo & Beratung
Sie möchten die Software live erleben? Kein Problem!
Einfach Formular ausfüllen und individuelle Live Demo anfordern.